Home

Messing Thema Mach dir einen Namen laser fs Geld Arktis Geld

IntraLase FS Laser | Stanford Health Care
IntraLase FS Laser | Stanford Health Care

Selective etching of fs-laser inscribed high aspect ratio microstructures  in YAG
Selective etching of fs-laser inscribed high aspect ratio microstructures in YAG

Collision-mediated ultrafast decay of N2 fluorescence during fs-laser-induced  filamentation
Collision-mediated ultrafast decay of N2 fluorescence during fs-laser-induced filamentation

Femtosecond-Laser Frequency Combs for Optical Clocks | NIST
Femtosecond-Laser Frequency Combs for Optical Clocks | NIST

Ultrafast Fiber Laser Opens Doors for Additive Manufacturing | Features |  Feb 2017 | Photonics Spectra
Ultrafast Fiber Laser Opens Doors for Additive Manufacturing | Features | Feb 2017 | Photonics Spectra

OSA | Tapering of femtosecond laser-written waveguides
OSA | Tapering of femtosecond laser-written waveguides

Nd-Doped Fiber Laser Generates 360-fs Pulses at 900 nm | Tech Pulse | Jun  2004 | Photonics Spectra
Nd-Doped Fiber Laser Generates 360-fs Pulses at 900 nm | Tech Pulse | Jun 2004 | Photonics Spectra

Hybrid femtosecond laser three-dimensional micro-and nanoprocessing: a  review - IOPscience
Hybrid femtosecond laser three-dimensional micro-and nanoprocessing: a review - IOPscience

fs-laser
fs-laser

Femtosecond-laser-written Microstructured Waveguides in BK7 Glass |  Scientific Reports
Femtosecond-laser-written Microstructured Waveguides in BK7 Glass | Scientific Reports

Dissipative-soliton (ANDi) custom fs fiber laser design and basic pulse...  | Download Scientific Diagram
Dissipative-soliton (ANDi) custom fs fiber laser design and basic pulse... | Download Scientific Diagram

Applied Sciences | Free Full-Text | Current Progress in Femtosecond Laser  Ablation/Ionisation Time-of-Flight Mass Spectrometry | HTML
Applied Sciences | Free Full-Text | Current Progress in Femtosecond Laser Ablation/Ionisation Time-of-Flight Mass Spectrometry | HTML

超短パルスレーザー(ns/ps/fs)
超短パルスレーザー(ns/ps/fs)

Ti:サファイアレーザー(<8フェムト秒)
Ti:サファイアレーザー(<8フェムト秒)

FS-6 | イースペック株式会社
FS-6 | イースペック株式会社

OSA | Ultrafast laser processing of materials: a review
OSA | Ultrafast laser processing of materials: a review

Formation of thioglucoside single crystals by coherent molecular  vibrational excitation using a 10-fs laser pulse | Communications Chemistry
Formation of thioglucoside single crystals by coherent molecular vibrational excitation using a 10-fs laser pulse | Communications Chemistry

Grating Series - Laser system|Laser Projector|Laser  Bar|Partybar|MixLaser|PartySet|Stage LED light|CR-Laser|激光雕刻|文旅激光|全彩激光灯|动画激光|舞台激光|演出激光|婚庆激光|地标激光|水幕激光|主题公园激光|文旅激光|振镜|  深圳激光| 思奥特
Grating Series - Laser system|Laser Projector|Laser Bar|Partybar|MixLaser|PartySet|Stage LED light|CR-Laser|激光雕刻|文旅激光|全彩激光灯|动画激光|舞台激光|演出激光|婚庆激光|地标激光|水幕激光|主题公园激光|文旅激光|振镜| 深圳激光| 思奥特

Effective femtosecond laser shock peening on a Mg–3Gd alloy at low pulse  energy 430 µJ of 1 kHz - ScienceDirect
Effective femtosecond laser shock peening on a Mg–3Gd alloy at low pulse energy 430 µJ of 1 kHz - ScienceDirect

Femtosecond Laser Processing in the Medical Device Industry | Production  Machining
Femtosecond Laser Processing in the Medical Device Industry | Production Machining

Different types of femtosecond (FS) laser-induced self-organized... |  Download Scientific Diagram
Different types of femtosecond (FS) laser-induced self-organized... | Download Scientific Diagram

Photonics | Free Full-Text | Ultrafast Laser Pulses for Structuring  Materials at Micro/Nano Scale: From Waveguides to Superhydrophobic Surfaces  | HTML
Photonics | Free Full-Text | Ultrafast Laser Pulses for Structuring Materials at Micro/Nano Scale: From Waveguides to Superhydrophobic Surfaces | HTML

a) Schematic illustration of direct fs-laser printing of various types... |  Download Scientific Diagram
a) Schematic illustration of direct fs-laser printing of various types... | Download Scientific Diagram

fs – Lasphotonics
fs – Lasphotonics

Ultrashort pulse laser ablation of dielectrics: Thresholds, mechanisms,  role of breakdown | Scientific Reports
Ultrashort pulse laser ablation of dielectrics: Thresholds, mechanisms, role of breakdown | Scientific Reports

a) Type I waveguide writing: focused fs laser pulses are nonlinearly... |  Download Scientific Diagram
a) Type I waveguide writing: focused fs laser pulses are nonlinearly... | Download Scientific Diagram

fs Laser Optics for Ti:Sapphire and related lasers
fs Laser Optics for Ti:Sapphire and related lasers

Fig. 7.6, Scheme of the experimental setup for laser processing with a top  hat-shaped fs-laser beam. Abbreviations: SLM: spatial light modulator; M:  mirror; L: lens; BS: beam splitter - Optically Induced Nanostructures -
Fig. 7.6, Scheme of the experimental setup for laser processing with a top hat-shaped fs-laser beam. Abbreviations: SLM: spatial light modulator; M: mirror; L: lens; BS: beam splitter - Optically Induced Nanostructures -